# Sierra Nevada Cabin: Arcade, Sauna &Jacuzzi – 3 Bedroom Vacation Rental in Shaver Lake, California | Guest Equity Vacation Rentals

Welcome to the Sierra Nevada Retreat! Located away from the hustle and bustle in a peaceful gated mountain community.

Large and unique cabin with full size arcade games, wine nook, solarium, sauna, and hot tub! You're likely to see deer and other wildlife from the comfort of the expansive deck, while you're soaking up the sun in the summer or catching snowflakes on your tongue in the wintery months. Walk the trails or take a stroll around the neighborhood. Only a short 5 min drive to the downtown village of Shaver Lake with bars, shops, restaurants, and trails.

Fantastic family cabin away from the hustle and bustle of town, but still a short 10-minute drive to the lake and an even shorter drive to Shaver's adorable shops and delicious restaurants! It's a 25-40 minute drive to China Peak Ski Resort depending on weather conditions, but oh so worth it when you return to this cozy space!  During the summer, enjoy cornhole out on the deck! The main living area is open concept with enough room for the whole family to enjoy meals, play cards, or hang out on the deck overlooking the evergreens.  Downstairs you'll find large comfortable bedrooms and a cool sitting area with arcade games! This one-of-a-kind cabin is ideal for large families or a couple of families traveling together.  The driveway is flat with enough space to park a boat in the summer, and a great area to play in the snow in the winter.  Located in a gated community just south of downtown, feel free to stroll around the paved roads or take a hike down one of the many nearby trails.  Perfect location for your next family vacation!

Guests have access to the entire cabin, decks, balcony, and outside space! There are two living spaces on this property. One is the main house for Airbnb guests to enjoy. The other is an apartment space separate from the main house and above the garage. Thus, guests do NOT have access to the garage as the owner occasionally visits.

We suggest using your own vehicle to get around. 4-wheel drive and tire chains are strongly encouraged during winter months, and may be required by California Highway Patrol when there's snow in the forecast.

This is a fantastic cabin in Shaver Lake,  in a gated community in the woods.   Of course, there is potential for snow, wild animals and critters, insects, and other circumstances that go along with renting a cabin in the woods that are out of anyone's control and do not constitute refunds.

**Property URL**: https://www.guestequity.com/property/654110104865476053/sierra-nevada
**Markdown URL**: https://www.guestequity.com/property/654110104865476053/sierra-nevada.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $248 - $297.60 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 31, 2026
- **Available Days**: 167 of 551 days between Aug 18, 2026 and Feb 19, 2028
- **Daily Pricing (Aug 18, 2026 to Feb 19, 2028)**:
  - Aug 18, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 22, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $248 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $248 (Available)
  - Sep 1, 2026: $248 (Available)
  - Sep 2, 2026: $248 (Available)
  - Sep 3, 2026: $248 (Available)
  - Sep 4, 2026: $248 (Available)
  - Sep 5, 2026: $248 (Available)
  - Sep 6, 2026: $248 (Available)
  - Sep 7, 2026: $248 (Available)
  - Sep 8, 2026: $248 (Available)
  - Sep 9, 2026: $248 (Available)
  - Sep 10, 2026: $248 (Available)
  - Sep 11, 2026: $248 (Available)
  - Sep 12, 2026: $248 (Available)
  - Sep 13, 2026: $248 (Available)
  - Sep 14, 2026: $248 (Available)
  - Sep 15, 2026: $248 (Available)
  - Sep 16, 2026: $248 (Available)
  - Sep 17, 2026: $248 (Available)
  - Sep 18, 2026: $248 (Available)
  - Sep 19, 2026: $248 (Available)
  - Sep 20, 2026: $248 (Available)
  - Sep 21, 2026: $248 (Available)
  - Sep 22, 2026: $248 (Available)
  - Sep 23, 2026: $248 (Available)
  - Sep 24, 2026: $248 (Available)
  - Sep 25, 2026: $248 (Available)
  - Sep 26, 2026: $248 (Available)
  - Sep 27, 2026: $248 (Available)
  - Sep 28, 2026: $248 (Available)
  - Sep 29, 2026: $248 (Available)
  - Sep 30, 2026: $248 (Available)
  - Oct 1, 2026: $248 (Available)
  - Oct 2, 2026: $248 (Available)
  - Oct 3, 2026: $248 (Available)
  - Oct 4, 2026: $248 (Available)
  - Oct 5, 2026: $248 (Available)
  - Oct 6, 2026: $248 (Available)
  - Oct 7, 2026: $248 (Available)
  - Oct 8, 2026: $248 (Available)
  - Oct 9, 2026: $248 (Available)
  - Oct 10, 2026: $248 (Available)
  - Oct 11, 2026: $248 (Available)
  - Oct 12, 2026: $248 (Available)
  - Oct 13, 2026: $248 (Available)
  - Oct 14, 2026: $248 (Available)
  - Oct 15, 2026: $248 (Available)
  - Oct 16, 2026: $248 (Available)
  - Oct 17, 2026: $248 (Available)
  - Oct 18, 2026: $248 (Available)
  - Oct 19, 2026: $248 (Available)
  - Oct 20, 2026: $248 (Available)
  - Oct 21, 2026: $248 (Available)
  - Oct 22, 2026: $248 (Available)
  - Oct 23, 2026: $248 (Available)
  - Oct 24, 2026: $248 (Available)
  - Oct 25, 2026: $248 (Available)
  - Oct 26, 2026: $248 (Available)
  - Oct 27, 2026: $248 (Available)
  - Oct 28, 2026: $248 (Available)
  - Oct 29, 2026: $248 (Available)
  - Oct 30, 2026: $248 (Available)
  - Oct 31, 2026: $248 (Available)
  - Nov 1, 2026: $248 (Available)
  - Nov 2, 2026: $248 (Available)
  - Nov 3, 2026: $248 (Available)
  - Nov 4, 2026: $248 (Available)
  - Nov 5, 2026: $248 (Available)
  - Nov 6, 2026: $248 (Available)
  - Nov 7, 2026: $248 (Available)
  - Nov 8, 2026: $248 (Available)
  - Nov 9, 2026: $248 (Available)
  - Nov 10, 2026: $248 (Available)
  - Nov 11, 2026: $248 (Available)
  - Nov 12, 2026: $248 (Available)
  - Nov 13, 2026: $248 (Available)
  - Nov 14, 2026: $248 (Available)
  - Nov 15, 2026: $248 (Available)
  - Nov 16, 2026: $248 (Available)
  - Nov 17, 2026: $248 (Available)
  - Nov 18, 2026: $248 (Available)
  - Nov 19, 2026: $248 (Available)
  - Nov 20, 2026: $248 (Available)
  - Nov 21, 2026: $248 (Available)
  - Nov 22, 2026: $248 (Available)
  - Nov 23, 2026: $248 (Available)
  - Nov 24, 2026: $248 (Available)
  - Nov 25, 2026: $248 (Available)
  - Nov 26, 2026: $248 (Available)
  - Nov 27, 2026: $248 (Available)
  - Nov 28, 2026: $248 (Available)
  - Nov 29, 2026: $248 (Available)
  - Nov 30, 2026: $248 (Available)
  - Dec 1, 2026: $248 (Available)
  - Dec 2, 2026: $248 (Available)
  - Dec 3, 2026: $248 (Available)
  - Dec 4, 2026: $248 (Available)
  - Dec 5, 2026: $248 (Available)
  - Dec 6, 2026: $248 (Available)
  - Dec 7, 2026: $248 (Available)
  - Dec 8, 2026: $248 (Available)
  - Dec 9, 2026: $248 (Available)
  - Dec 10, 2026: $248 (Available)
  - Dec 11, 2026: $248 (Available)
  - Dec 12, 2026: $248 (Available)
  - Dec 13, 2026: $248 (Available)
  - Dec 14, 2026: $248 (Available)
  - Dec 15, 2026: $248 (Available)
  - Dec 16, 2026: $248 (Available)
  - Dec 17, 2026: $248 (Available)
  - Dec 18, 2026: $248 (Available)
  - Dec 19, 2026: $248 (Available)
  - Dec 20, 2026: $248 (Available)
  - Dec 21, 2026: $248 (Available)
  - Dec 22, 2026: $248 (Available)
  - Dec 23, 2026: $248 (Available)
  - Dec 24, 2026: $248 (Available)
  - Dec 25, 2026: $297.60 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $248 (Available)
  - Dec 27, 2026: $248 (Available)
  - Dec 28, 2026: $248 (Available)
  - Dec 29, 2026: $248 (Available)
  - Dec 30, 2026: $248 (Available)
  - Dec 31, 2026: $248 (Available)
  - Jan 1, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $248 (Available)
  - Jan 3, 2027: $248 (Available)
  - Jan 4, 2027: $248 (Available)
  - Jan 5, 2027: $248 (Available)
  - Jan 6, 2027: $248 (Available)
  - Jan 7, 2027: $248 (Available)
  - Jan 8, 2027: $248 (Available)
  - Jan 9, 2027: $248 (Available)
  - Jan 10, 2027: $248 (Available)
  - Jan 11, 2027: $248 (Available)
  - Jan 12, 2027: $248 (Available)
  - Jan 13, 2027: $248 (Available)
  - Jan 14, 2027: $248 (Available)
  - Jan 15, 2027: $248 (Available)
  - Jan 16, 2027: $248 (Available)
  - Jan 17, 2027: $248 (Available)
  - Jan 18, 2027: $248 (Available)
  - Jan 19, 2027: $248 (Available)
  - Jan 20, 2027: $248 (Available)
  - Jan 21, 2027: $248 (Available)
  - Jan 22, 2027: $248 (Available)
  - Jan 23, 2027: $248 (Available)
  - Jan 24, 2027: $248 (Available)
  - Jan 25, 2027: $248 (Available)
  - Jan 26, 2027: $248 (Available)
  - Jan 27, 2027: $248 (Available)
  - Jan 28, 2027: $248 (Available)
  - Jan 29, 2027: $248 (Available)
  - Jan 30, 2027: $248 (Available)
  - Jan 31, 2027: $248 (Available)
  - Feb 1, 2027: $248 (Available)
  - Feb 2, 2027: $248 (Available)
  - Feb 3, 2027: $248 (Available)
  - Feb 4, 2027: $248 (Available)
  - Feb 5, 2027: $248 (Available)
  - Feb 6, 2027: $248 (Available)
  - Feb 7, 2027: $248 (Available)
  - Feb 8, 2027: $248 (Available)
  - Feb 9, 2027: $248 (Available)
  - Feb 10, 2027: $248 (Available)
  - Feb 11, 2027: $248 (Available)
  - Feb 12, 2027: $248 (Available)
  - Feb 13, 2027: $248 (Available)
  - Feb 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $248 (Not Available)
  - May 1, 2027: $248 (Not Available)
  - May 2, 2027: $248 (Not Available)
  - May 3, 2027: $248 (Not Available)
  - May 4, 2027: $248 (Not Available)
  - May 5, 2027: $248 (Not Available)
  - May 6, 2027: $248 (Not Available)
  - May 7, 2027: $248 (Not Available)
  - May 8, 2027: $248 (Not Available)
  - May 9, 2027: $248 (Not Available)
  - May 10, 2027: $248 (Not Available)
  - May 11, 2027: $248 (Not Available)
  - May 12, 2027: $248 (Not Available)
  - May 13, 2027: $248 (Not Available)
  - May 14, 2027: $248 (Not Available)
  - May 15, 2027: $248 (Not Available)
  - May 16, 2027: $248 (Not Available)
  - May 17, 2027: $248 (Not Available)
  - May 18, 2027: $248 (Not Available)
  - May 19, 2027: $248 (Not Available)
  - May 20, 2027: $248 (Not Available)
  - May 21, 2027: $248 (Not Available)
  - May 22, 2027: $248 (Not Available)
  - May 23, 2027: $248 (Not Available)
  - May 24, 2027: $248 (Not Available)
  - May 25, 2027: $248 (Not Available)
  - May 26, 2027: $248 (Not Available)
  - May 27, 2027: $248 (Not Available)
  - May 28, 2027: $248 (Not Available)
  - May 29, 2027: $248 (Not Available)
  - May 30, 2027: $248 (Not Available)
  - May 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $297.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $297.60 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $248 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $248 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $248 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $248 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $248 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 19, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Shaver Lake, California, US
- **Postal Code**: 93664
- **Coordinates**: 37.0752835, -119.3434329
- **Local Area**: Explore the rugged beauty of Shaver Lake, where towering pines and crisp mountain air set the stage for a serene Sierra escape. Steps away, the tranquil Musick Creek Falls provides a peaceful backdrop for morning walks, while the pristine waters of Shaver Lake and the Shaver Lake Marina are a short drive away for boating and alpine recreation. Spend your afternoons discovering local history at the Museum of the Sierra

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- BBQ_UTENSILS
- BED_LINENS
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- CEILING_FAN
- TOYS
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- GARAGE
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- HOT_WATER
