Shaver Lake, California
Explore and Unwind! Large Deck & EV Charger
Wood-burning fireplace, large snow play area, flat parking, and Wifi! Minutes to the lake!
Escape to this charming mountain cabin in Shaver Lake, where rustic charm meets modern comfort in the highly sought-after Sierra Cedars neighborhood. This family-friendly retreat offers three bedrooms—two downstairs (a queen bedroom and a bunk room) and a primary suite upstairs—perfect for families or groups.
Enjoy the warm ambiance of knotty pine interiors, a wood-burning fireplace, and breathtaking floor-to-ceiling windows that bring nature inside. Modern conveniences include a fully equipped kitchen, free WiFi, Smart TV, washer/dryer, and an EV charger for added convenience.
Nestled just 5 minutes from town, this cabin provides easy access to Shaver Lake, China Peak Ski Resort, hiking trails, and year-round outdoor activities. Whether you're planning a ski trip, summer lake escape, or a relaxing retreat in the woods, this cabin is the perfect home base for your next adventure!
Two-story cabin sleeps up to 8 guests—great for families, couples, or small groups.
Main Level:
Queen bedroom with cozy furnishings
Bunk room with two twin bunk beds (4 twin beds total)
Open-concept kitchen, dining, and living area with Smart TV & free WiFi
Wood-burning fireplace for a warm, cozy stay
Floor-to-ceiling windows showcasing forest views
Back deck for BBQs, stargazing, & birdwatching
Upper Level:
Primary suite with TV, closet, and washer/dryer (great after skiing at China Peak!)
Powder bathroom conveniently located near the bedroom
Outdoor Living:
Front porch for morning coffee & wildlife watching
Side deck with an outdoor dining area
Large private lot—hike, explore, or enjoy your own personal snow park in winter!
Prime Location for Outdoor Enthusiasts:
5-minute drive to Shaver Lake for boating, fishing, kayaking & paddleboarding
20-minute drive to China Peak Mountain Resort for skiing & snowboarding
Near hiking & off-road trails, including Dinkey Creek & Rancheria Falls
Walk to the neighborhood pond for a peaceful escape
Extras: EV charger, Smart TV, fast WiFi, fully stocked kitchen, & washer/dryer
Guest Access:
Guests have access to the entire cabin, deck, patio, and surrounding area up to the property line. There is plenty of flat parking for a boat or two-three vehicles. Guests are welcome to use the canoe and sleds under the shed at their own risk. Sleds are not guaranteed as sometimes they break/are taken by guests. Please only use canoes and sleds for what they're intended for.
Use your own vehicle to get around. It's a 5-minute drive to the lake and 30 minutes to China Peak Ski Resort. Please make sure to have 4WD, tire chains, and carry a shovel during the snow season. EV charger available!
The wood-burning stove gets hot. If you are traveling with little kids, we suggest you don't use the wood-burning stove, or keep a close eye on the kids. The wood-burning stove (fireplace) will heat the whole cabin.
The heaters are baseboard heaters. Please pull the couch away from the heater if you're going to turn it on.
This is a high fire hazard area. There is absolutely no smoking, no outdoor fires, and no fireworks.
We keep a few personal items in the upstairs closet, out of the way, behind the washer and dryer, that is for personal use only.
Wood-burning fireplace, large snow play area, flat parking, and Wifi! Minutes to the lake!
Escape to this charming mountain cabin in Shaver Lake, where rustic charm meets modern comfort in the highly sought-after Sierra Cedars neighborhood. This family-friendly retreat offers three bedrooms—two downstairs (a queen bedroom and a bunk room) and a primary suite upstairs—perfect for families or groups.
Enjoy the warm ambiance of knotty pine interiors, a wood-burning fireplace, and breathtaking floor-to-ceiling windows that bring nature inside. Modern conveniences include a fully equipped kitchen, free WiFi, Smart TV, washer/dryer, and an EV charger for added convenience.
Nestled just 5 minutes from town, this cabin provides easy access to Shaver Lake, China Peak Ski Resort, hiking trails, and year-round outdoor activities. Whether you're planning a ski trip, summer lake escape, or a relaxing retreat in the woods, this cabin is the perfect home base for your next adventure!
Two-story cabin sleeps up to 8 guests—great for families, couples, or small groups.
Main Level:
Queen bedroom with cozy furnishings
Bunk room with two twin bunk beds (4 twin beds total)
Open-concept kitchen, dining, and living area with Smart TV & free WiFi
Wood-burning fireplace for a warm, cozy stay
Floor-to-ceiling windows showcasing forest views
Back deck for BBQs, stargazing, & birdwatching
Upper Level:
Primary suite with TV, closet, and washer/dryer (great after skiing at China Peak!)
Powder bathroom conveniently located near the bedroom
Outdoor Living:
Front porch for morning coffee & wildlife watching
Side deck with an outdoor dining area
Large private lot—hike, explore, or enjoy your own personal snow park in winter!
Prime Location for Outdoor Enthusiasts:
5-minute drive to Shaver Lake for boating, fishing, kayaking & paddleboarding
20-minute drive to China Peak Mountain Resort for skiing & snowboarding
Near hiking & off-road trails, including Dinkey Creek & Rancheria Falls
Walk to the neighborhood pond for a peaceful escape
Extras: EV charger, Smart TV, fast WiFi, fully stocked kitchen, & washer/dryer
Guest Access:
Guests have access to the entire cabin, deck, patio, and surrounding area up to the property line. There is plenty of flat parking for a boat or two-three vehicles. Guests are welcome to use the canoe and sleds under the shed at their own risk. Sleds are not guaranteed as sometimes they break/are taken by guests. Please only use canoes and sleds for what they're intended for.
Use your own vehicle to get around. It's a 5-minute drive to the lake and 30 minutes to China Peak Ski Resort. Please make sure to have 4WD, tire chains, and carry a shovel during the snow season. EV charger available!
The wood-burning stove gets hot. If you are traveling with little kids, we suggest you don't use the wood-burning stove, or keep a close eye on the kids. The wood-burning stove (fireplace) will heat the whole cabin.
The heaters are baseboard heaters. Please pull the couch away from the heater if you're going to turn it on.
This is a high fire hazard area. There is absolutely no smoking, no outdoor fires, and no fireworks.
We keep a few personal items in the upstairs closet, out of the way, behind the washer and dryer, that is for personal use only.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $217 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $186 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $168 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $175 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $271 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $276 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $218 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $370 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $351 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $328 | Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $328 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $356 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $342 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $294 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $285 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $384 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $283 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $231 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $223 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $324 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $309 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $307 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $267 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $193 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $200 | Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $201 | Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $173 | Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $176 | Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $183 | Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $183 | Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $279 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $279 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $254 | Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $183 | Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $172 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $169 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $159 | Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $161 | Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $197 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $172 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $164 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $164 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $214 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $214 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $157 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $171 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $157 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $198 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $178 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $217 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $277 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $222 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $312 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $209 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $208 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $208 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $206 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $209 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $181 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $179 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $182 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $181 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $400 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $400 | Not Available | 1 |
