# Chic Downtown Loft w/ City Views & Workspace – 1 Bedroom Vacation Rental in Visalia, California | Guest Equity Vacation Rentals

Centrally located above downtown Visalia in the iconic Midtown Sports Building, this newly renovated loft is walking distance to everything bustling downtown Visalia has to offer!

Centrally located above downtown Visalia in the iconic Midtown Sports Building, this newly renovated loft is within walking distance to everything bustling downtown Visalia has to offer, including micro-breweries, sidewalk cafes, boutique shops, award winning restaurants, the Fox Theater, Kaweah Health hospital, and best of all, it's within steps of the Convention Center!  If you're looking for a place to stay during your next event in Visalia, look no further. Park in free public parking, and walk!

Guests have access to the entire loft! There is a free public parking lot which is first come first served. Easy access to freeways, only 30 minutes to Sequoia National Park entrance! Walk to the Convention Center, Starbucks, Kaweah Health, multiple restaurants, and boutiques!

There are three lofts total in this building, so there is potential to see other guests in the foyer or on the stairs. There is a separate code for each guest to access the foyer, and another personal code to access each room, providing additional security.  The loft is across the street from the Convention Center which often hosts weddings, galas, and other large events.

**Property URL**: https://www.guestequity.com/property/654109277404792184/midtown-loft-201
**Markdown URL**: https://www.guestequity.com/property/654109277404792184/midtown-loft-201.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $125 - $169 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 8, 2026
- **Available Days**: 76 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 7, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $134 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $239 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $184 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $174 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $194 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $164 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Visalia, California, United States of America
- **Postal Code**: 93291
- **Coordinates**: 36.3298997, -119.2917188
- **Local Area**: Immerse yourself in the historic charm and cultural vibrancy of Visalia, where you are steps away from the interactive exhibits at ImagineU Children's Museum and the refined fine-dining experiences at The Vintage Press Restaurante. A short drive leads to premier shopping at the Visalia Mall or the lush green spaces and recreational trails of Riverway Sports Park. This central location ensures convenient access to

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

## Amenities
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- WIFI
- DEDICATED_WORKSPACE
- COFFEE_MAKER
- SMOKE_DETECTOR
- HANGERS
- IRON
- STOVE
- TV
- FRIDGE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- OVEN
- MICROWAVE
- COOKING_BASICS
- GARAGE
- SHAMPOO
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- TOASTER
- HEATING
- DISHES
- KITCHEN
- CITY_VIEW
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- FIRE_EXTINGUISHER
- AIR_CONDITIONING
- Essentials
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- SHAMPOO
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- DEDICATED_WORKSPACE
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- OVEN
- MICROWAVE
- COOKING_BASICS
- TOASTER
- DISHES
- KITCHEN
- IRON
- TV
- HEATING
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- GARAGE
- CITY_VIEW
- HANGERS
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS

## Reviews
This property has 26 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Nice spacious apartment, great location to downtown" (10/5)
- **Anonymous**: "Nice spacious apartment, great location to downtown" (10/5)
- **Anonymous**: "Great place in downtown. Central to everything!
Clean space, comfortable bed, great shower and hot water" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Guest Equity Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 654109277404792184
- **Property Slug**: midtown-loft-201

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.guestequity.com/property/654109277404792184/midtown-loft-201

Or contact Guest Equity Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-07*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
